Esta guía detalla la elaboración en Jujutsu Infinite, que cubre consumibles, armas y creación de armadura. La estación de fabricación, ubicada en el bosque zen, permite a los jugadores crear artículos de nivel superior utilizando ingredientes reunidos durante las investigaciones.
Elaboración de consumibles en Jujutsu Infinite

Los consumibles mejoran las estadísticas de los personajes. Para crear, acceder a la estación de artesanía, seleccione "Consumibles", elija un elemento y haga clic en "Craft".
| Consumable | Description | Ingredients Required |
|---|
| Rage Gourd | Increases damage by 40% for five minutes, lowers defense by 40%, heals 2.5% HP, grants 10% focus gain. | One Damage Gourd, One Eerie Powder |
| Focus Gourd | Increases focus gain by 50% for two minutes. | Three Cursebloom |
| Damage Gourd | Increases damage by 50% for two minutes. | Two Spring Puff, One Cursebloom |
Crafting Armas en Jujutsu Infinite

Las herramientas malditas son cruciales para el combate. La elaboración requiere llaves y materiales específicos.
| Cursed Tool/Armor | Description | Ingredients Required |
|---|
| Electric Staff | Electrically charged staff. | 200 Cursed School Key |
| Dragon Bone | Strong, durable weapon. | 200 Cursed School Key |
| The Impossible Dream | Special grade drop. | 200 Detention Center Key |
| Playful Cloud | Powerful staff. | 100 Heavenly Chains |
| Split Soul | Special grade weapon obtained by defeating the Soul Curse Boss. | 100 Transfigured Human |
| Viscera Scythe | Special grade tool made with Viscera essence. | 200 Tokyo Subway Key |
| Blood Sword | Powerful glowing red sword. | 200 Yasohachi Bridge Key |
Crafting Armor en Jujutsu Infinite

La armadura mejora las estadísticas de los personajes. La estación de manualización ofrece varias piezas de armadura.
| Cursed Tool/Armor | Description | Ingredients Required |
|---|
| Overtime Trousers | Special grade armor: +41.7 Health, +0 Strength, +41.7 Technique, Overtime Vow effect. | 200 Cursed School Key |
| Rot Cleanser | Purifies cursed corruption: +33.4 Health, +0 Strength, +33.4 Technique, Boss Resistant effect. | 100 Cursed School Key |
| Vest of Ruin | Removes aura of impending destruction: +51.5 Health, +25.8 Strength, +0 Technique, Resistant effect. | 100 Cursed School Key |
| Powerful Ring | Increases Strength: +0 Health, +59.6 Strength, +0 Technique. | 100 Cursed School Key |
| Magma Jacket | Fire resistance: +26.8 Health, +26.8 Strength, +0 Technique, Berserker effect. | 100 Cursed School Key |
| Eyes of Insight | Special grade accessory: +0 Health, +0 Strength, +100 Technique, Pact of Insight effect. | 200 Detention Center Key |
| Perception Blocking Mask | Legendary drop: +71.5 Health, +0 Strength, +0 Technique, Perception Block effect. | 100 Detention Center Key |
| A Sinner's Trousers | +27.7 Health, +20.8 Strength, +20.8 Technique, Exorcist effect. | 100 Detention Center Key |
| A Sinner's Suit | +27.7 Health, +20.8 Strength, +20.8 Technique, Exorcist effect. | 100 Detention Center Key |
| A Sinner's Cloak | +26.7 Health, +20 Strength, +20 Technique, Ninja effect. | 100 Detention Center Key |
| Eyes of Willpower | Special grade accessory: +0 Health, +0 Strength, +100 Technique, True Sight effect. | 200 Eerie Farm Key |
| Eyes of Bloodthirst | Special grade armor: +0 Health, +100 Strength, +0 Technique, Curse of the Bloodthirsty effect. | 200 Eerie Farm Key |
| Wise Man's Kimono | +0 Health, +0 Strength, +66.7 Technique, Resistant effect. | 100 Eerie Farm Key |
| Bloodthirty Kimono | +0 Health, +66.7 Strength, +0 Technique, Berserker effect. | 100 Eerie Farm Key |
| Wise Man's Hakama | +0 Health, +0 Strength, +66.7 Technique, Resistant effect. | 100 Eerie Farm Key |
| Bloodthirty Hakama | +0 Health, +66.7 Strength, +0 Technique, Berserker effect. | 100 Eerie Farm Key |
| Rotten Chains | Special grade accessory: +47.7 Health, +47.7 Strength, +0 Technique, Living On The Edge effect. | 100 Cursed Fragment |
| Hard Boiled Prisoner Shirt | +11.5 Health, +45.8 Strength, +0 Technique, Exorcist effect. | 50 Cursed Fragment |
| Pantalones de prisioneros hervidos duros | +45.8 Salud, +11.5 Fuerza, +0 Técnica, efecto de cazador de jefes. | 50 fragmentos cursos |
| Tobi demoníaco | Pantalones de grado especial: +60 salud, +25.8 Fuerza, +25.8, efecto de cazador de jefes. | 100 Demon Blob |
| | > Rente demoníaca | Camisa de grado especial: +60 Salud, +25.8 Fuerza, +25.8, efecto de cazador de jefes. | 100 Demon Blob
| | Demon Face | +0 Health, +25.8 Fuerza, técnica +25.8, efecto enfocado. | 50 Demon Blob
| | Vestido de marinero Ocean Blue | ropa exterior de grado especial: +20.9 salud, +0 fuerza, +62.5 técnica, efecto de maldición abisal. | 100 tentáculo cursado
| | chaleco de marineros negros profundos | ropa exterior de grado especial: +62.5 salud, +0 fuerza, +20.9 técnica, efecto de maldición abisal. | 100 tentáculo cursado
| | ocean chaqueta | +55.3 Salud, +0 fuerza, +13.9, efecto de la maldición abisal. | 50 tentáculo maldito
| | pantalones asesinos de hechicero | > +6 Salud, +53.6 Fuerza, técnica +0, efecto de apuro explosivo. | 50 Cadenas celestiales
| | Camisa negra celestial | +6 salud de salud , +53.6 Fuerza, +0 técnica, efecto de apurado explosivo. | 50 cadenas celestiales
| | Robe del alma | Camisa de grado especial: +0 salud,, +0 fuerza, +95.3 técnica, efecto de resonancia del alma. | 100 humanos transfigurados
| | Pantalones cosidos del alma | +0 salud, +100 fuerza, +62 técnica, efecto berserker. | 50 humano transfigurado
| | Soul Face Stitches | Armadura legendaria: +0 salud, +0 fuerza, +57.2 Técnica, efecto kokusen. | 50 humano transfigurado
| | traje de tiempo extra | traje de grado especial: +41.7 salud, +0 fuerza, +41.7 técnica, Efecto de voto de tiempo extra. | 200 Tokyo Subway Key
| | Anillo de espinas | Anillo de grado especial: +0 salud, +7.5 Fuerza, +7.5 Técnica , Efecto de la maldición de Thorn. | 200 Tokyo Subway Key
| | Hazard TechSuit | +29.8 Salud, +29.8 Fuerza, +0 Efecto resistente al jefe . | 100 Tokyo Subway Key
| | auriculares | +57.2 salud, +100 fuerza, técnica +0, efecto exorcista. | 100 Tokyo Subway Key
| | capa de infierno | ropa exterior de grado especial: +50 salud, +40 fuerza, técnica +40, efecto aura de infierno. |
| > 100 cenizas volcánicas | | Pantalones de volcán |
+51.5 salud, +32.2 resistencia, técnica +0, efecto berserker.
| 50 cenizas volcánicas | | anillo fundido |
+0 salud, +32.9 de fuerza, técnica +32.9, efecto de maldición de pudrición.
| 50 cenizas volcánicas | | anillo podrido |
anillo de grado especial: +0 salud, +34.3 fuerza, +42.9, efecto de maldición. > > 200 yASOHACHI PUENTE CLAVE > >
| bufanda bifurcada | +0 salud, +29.8 fuerza, +29.8, efecto kokusen. | 100 key del puente yasohachi |
| Resonación de EyePatch | +0 salud, +0 fuerza, +38.4 técnica, efecto kokusen. | 100 yASOHACHI PUENTE CLAVE |
| Ring > | +0 salud, +0 fuerza, +12.6 técnica, efecto de resonancia. | 100 yASOHACHI PUENTE CLAVE | Recuerde recolectar los ingredientes necesarios antes de intentar crear cualquier elemento. ¡Buena suerte!

Últimos artículos
Weird Johnny Studio, creadores de Hero Tale, han revelado su último proyecto: el roguelite de fantasía oscura y bullet heaven Last Mage. Este intenso juego de supervivencia te pone en la piel del último portador de magia en un mundo donde las artes a
Autor: GeorgeLectura:1
Amazon ha reactivado temporalmente una de sus promociones más solicitadas de power banks. El Anker Zolo Power Bank USB de 10,000mAh y 30W ahora cuesta solo $12.93 con un 50% de descuento inmediato, un valor excepcional para un dispositivo de carga rá
Autor: GeorgeLectura:0
¡Estamos de vuelta! Clasificación de las cuatro películas de John WickAhora que Ana de Armas está causando sensación en la próxima película Ballerina y que John Wick 5 tiene luz verde, es el momento perfecto para evaluar toda la saga de alto octanaje
Autor: GeorgeLectura:1
Los Campeones Míticos representan el nivel de rareza más reciente y poderoso en RAID: Shadow Legends, caracterizándose por tener dos conjuntos de habilidades, capacidades transformadoras y el potencial de redefinir el meta del juego. Estos campeones
Autor: GeorgeLectura:1
Las noticias más importantes