Terokai misteri Croft Manor Alami ciri penembakan orang ketiga yang baharu Tersedia mulai 19 Jun Zen Studios melancarkan kerjasama yang mendebarkan dengan Tomb Raider, memperkenalkan
Pengarang: MichaelMembaca:1
SCOPELY'S MONOPOLY Go meraikan cuti dengan merawat manis: acara rumah gula -gula! Sementara Santa bersiap untuk malam besarnya, Encik Monopoli menawarkan ganjaran yang hebat.
Acara House of Sweets berlari dari 24 Disember hingga 27 Disember, menawarkan tiga hari keseronokan perayaan. Acara ini memberikan pelbagai ganjaran, dari pelekat dan dadu gulung ke barang lain. Acara itu juga menawarkan peluang yang besar untuk mendapatkan token rakan gingerbread, penting untuk acara rakan gingerbread serentak. Panduan ini memperincikan semua ganjaran dan tonggak yang dapat dicapai semasa acara House of Sweets.
rumah tonggak gula -gula | Mata diperlukan | rumah gula -gula ganjaran | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 70 token rakan gingerbread | ||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 25 dadu percuma gulungan | ||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | pek pelekat satu bintang |||||||||||||||||||||||||
40 | 45 dadu percuma gulungan | |||||||||||||||||||||||||
20 | 80 token rakan gingerbread | |||||||||||||||||||||||||
25 | pek pelekat satu bintang | |||||||||||||||||||||||||
35 | 35 Roll Dice Percuma 8 | |||||||||||||||||||||||||
120 token rakan gingerbread | 9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 45 | 160 token rakan gingerbread |||||||||||||||||||||||||
12 | 50 | pek pelekat dua bintang | ||||||||||||||||||||||||
13 | 350 350 dadu percuma gulungan | |||||||||||||||||||||||||
40 | 180 token rakan gingerbread 15 | |||||||||||||||||||||||||
roller tinggi selama lima minit | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 17 | 500 |||||||||||||||||||||||||
18 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 90 | 100 gulungan dadu percuma |||||||||||||||||||||||||
20 | 100 | Ganjaran tunai | ||||||||||||||||||||||||
21 | 125 | 220 token rakan gingerbread |||||||||||||||||||||||||
1,000 | 900 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||||||
250 token rakan gingerbread | 24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 600 500 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||||||
27 | 150 | 270 token rakan gingerbread |||||||||||||||||||||||||
200 | Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||
200 dadu gulung percuma | 30 | 220 |||||||||||||||||||||||||
31 | 275 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1,500 1,250 dadu percuma gulungan | |||||||||||||||||||||||||
350 | 300 token rakan gingerbread | |||||||||||||||||||||||||
450 | pek pelekat empat bintang | |||||||||||||||||||||||||
700 gulungan dadu percuma | 36 | |||||||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 37 | 1,850 |||||||||||||||||||||||||
38 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 650 500 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||||||
40 | 700 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||
2,300 | 1,800 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||||||
700 | 380 token rakan gingerbread | |||||||||||||||||||||||||
43 | 900 mega heist selama 30 minit | |||||||||||||||||||||||||
1,000 | Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||
1,700 | pek pelekat lima bintang | |||||||||||||||||||||||||
400 token rakan gingerbread | 47 | |||||||||||||||||||||||||
2,800 gulungan dadu percuma | 48 | 1,000 |||||||||||||||||||||||||
49 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 8,400 | |||||||||||||||||||||||||
rumah gula -gula monopoli rewarding ringkasan |
2,980 Token Rakan Gingerbread
Dua pek pelekat lima bintang (tonggak 45 dan 50)