Odkrywaj tajemnice Croft Manor Doświadcz nowej funkcji strzelania w trzeciej osobie Dostępne od 19 czerwca Zen Studios prezentuje ekscytujący crossover z Tomb Raider, wprowadzając Lar
Autor: IsabellaCzytanie:1
Franczyza Pokémon oferuje dziewięć pokoleń, z których każde wprowadza trio startowego Pokémon: trawę, ogień i typy wody. Ten kompleksowy przewodnik opisuje wszystkie 27 linii startowych.
Zalecane filmy #### Skocz do:
Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Gen 5 Gen 6 Gen, Gen 7 Gen 8 Gen 9 Uwaga: Ostateczne ewolucje oznaczone (*) są mega-ewoluowane w pokoleniach VI i VII.
Starter Pokémon | Type | Evolutions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass/Poison | Ivysaur (Level 16) Venusaur* (Level 32) | ||||||||||||
Charmander | Fire | Charmeleon (Level 16) Charizard* (Level 36) | ||||||||||||
Squirtle | Water | Wartortle (Level 16) Blastoise* (Level 36) |
Pokémon Sun and Moon
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
Chikorita | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
Cyndaquil | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
Totodile | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
[🎜]Chikorita[🎜] | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
[🎜]Cyndaquil[🎜] | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
[🎜]Totodile[🎜] | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
UWAGA: Ewolucja quilava Cyndaquil zachodzi na poziomie 14, z wyjątkiem Pokémon Legends: Arceus . Patrz pokolenie VIII dla Legend: Arceus Szczegóły ewolucji.
Starter Pokémon | Type | Evolutions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | Grovyle (Level 16) Sceptile* (Level 36) | ||||||||||||
Torchic | Fire | Combusken (Level 16) Blaziken* (Level 36) | ||||||||||||
Mudkip | Water | Marshtomp (Level 16) Swampert* (Level 36) |
genialnym diamencie i lśniącym perodzie
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
Turtwig | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
Chimchar | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
Piplup | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
[🎜]Turtwig[🎜] | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
[🎜]Chimchar[🎜] | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
[🎜]Piplup[🎜] | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
Snivy | Grass | Servine (Level 17) Serperior (Level 36) |
Tepig | Fire | Pignite (Level 17) Emboar (Level 36) |
Oshawott | Water | Dewott (Level 17) Samurott (Level 36) |
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
Chespin | Grass | Quilladin (Level 16) Chesnaught (Level 36) |
Fennekin | Fire | Braixen (Level 16) Delphox (Level 36) |
Froakie | Water | Frogadier (Level 16) Greninja (Level 36) |
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
Rowlet | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Decidueye (Level 34) |
Litten | Fire | Torracat (Level 17) Incineroar (Level 34) |
Popplio | Water | Brionne (Level 17) Primarina (Level 34) |
Uwaga: Ewolucja decydueye Dartrix jest na poziomie 34, z wyjątkiem Pokémon Legends: Arceus . Patrz pokolenie VIII dla Legend: Arceus Szczegóły ewolucji.
Starter Pokémon | Type | Evolutions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | Thwackey (Level 16) Rillaboom (Level 35) | ||||||||||||
Scorbunny | Fire | Raboot (Level 16) Cinderace (Level 35) | ||||||||||||
Sobble | Water | Drizzile (Level 17) Inteleon (Level 35) |
Pearl
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
Rowlet | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
Cyndaquil | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
Oshawott | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
[🎜]Rowlet[🎜] | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
[🎜]Cyndaquil[🎜] | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
[🎜]Oshawott[🎜] | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
Sprigatito | Grass | Floragato (Level 16) Meowscarada (Level 36) |
Fuecoco | Fire | Crocalor (Level 16) Skeledirge (Level 36) |
Quaxly | Water | Quaxwell (Level 16) Quaquaval (Level 36) |
Z ogłoszeniem Nintendo Switch 2 i Pokémon Legends: Z-A W rozwoju podróż Pokémon trwa. Pokémon Scarlet and Violet i jego DLC są obecnie dostępne.