O novo jogo Tales of the Shire, de O Senhor dos Anéis, oferece aos fãs um aconchegante simulador da vida dos Hobbits. Veja as últimas informações sobre a data de lançamento.Quando o Tales of the Shir
Autor: SkylarLeitura:1
O último evento do Monopoly GO, o evento Chiseled Riches, é um desafio solo de três dias (5 a 8 de janeiro) que oferece substanciais 750 tokens Peg-E, cruciais para o minijogo Peg-E Prize Drop. Este evento também recompensa os jogadores com dados, adesivos e outros itens valiosos do jogo, incluindo uma chance de ganhar o cobiçado adesivo Wild.
O evento Chiseled Riches apresenta 50 marcos com recompensas crescentes. Aqui está um resumo:
Marcos de riqueza esculpida | Pontos necessários | Recompensas de riqueza cinzelada |
---|---|---|
1 | 5 | Cinco tokens Peg-E |
2 | 10 | 25 lançamentos de dados grátis |
3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 45 lançamentos de dados grátis |
5 | 20 | Eight Tokens Peg-E |
6 | 25 | Pacote de adesivos de uma estrela |
7 | 35 | 35 lançamentos de dados grátis |
8 | 40 | 15 tokens Peg-E |
9 | 160 | 150 lançamentos de dados grátis |
10 | 40 | Recompensa em dinheiro |
11 | 45 | 20 tokens Peg-E |
12 | 50 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
13 | 350 | 350 lançamentos de dados grátis |
14 | 40 | 35 tokens Peg-E |
15 | 60 | High Roller por cinco minutos |
16 | 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
17 | 500 | Pedaço do tabuleiro de alce |
18 | 80 | 50 tokens Peg-E |
19 | 90 | 100 lançamentos de dados grátis |
20 | 100 | Recompensa em dinheiro |
21 | 125 | Pacote de adesivos de três estrelas |
22 | 1.000 | 900 lançamentos de dados grátis |
23 | 120 | 75 tokens Peg-E |
24 | 130 | Pacote de adesivos de três estrelas |
25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
26 | 600 | 500 lançamentos de dados grátis |
27 | 150 | 80 tokens Peg-E |
28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
29 | 250 | 200 lançamentos de dados grátis |
30 | 220 | Aumento de caixa por 10 minutos |
31 | 275 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
32 | 1.500 | 1.250 lançamentos de dados grátis |
33 | 350 | 85 tokens Peg-E |
34 | 400 | High Roller por 10 minutos |
35 | 850 | 700 lançamentos de dados grátis |
36 | 650 | Recompensa em dinheiro |
37 | 1.850 | 1.500 lançamentos de dados grátis |
38 | 500 | 110 tokens Peg-E |
39 | 650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2.300 | 1.800 lançamentos de dados grátis |
42 | 700 | 120 tokens Peg-E |
43 | 900 | Mega assalto por 30 minutos |
44 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
45 | 1.700 | Pacote de adesivos cinco estrelas |
46 | 1.400 | 135 tokens Peg-E |
47 | 3.800 | 2.800 lançamentos de dados grátis |
48 | 1.400 | Pacote de adesivos cinco estrelas |
49 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
50 | 8.400 | 7.500 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas |
Este evento oferece uma grande variedade de recompensas: 17.855 lançamentos de dados, 738 tokens Peg-E, três pacotes de adesivos cinco estrelas, dois pacotes de adesivos quatro estrelas e o cobiçado token Moose Board. A abundância de pacotes de adesivos torna este evento particularmente valioso para completar conjuntos de adesivos, especialmente considerando o próximo final do álbum Jingle Joy em 16 de janeiro.
Points são ganhos ao pousar nos quadrados Chance, Community Chest e Railroad. Praças ferroviárias premiadas em dobro points (2 points). A utilização de multiplicadores de lançamento de dados aumenta significativamente o acúmulo de pontos. Os jogadores com poucos dados podem consultar links atualizados diariamente para obter dados gratuitos. Uma programação diária de eventos e um guia de estratégia também estão disponíveis para uma jogabilidade ideal.