สำรวจความลึกลับของ Croft Manor สัมผัสฟีเจอร์ยิงมุมมองบุคคลที่สามใหม่ พร้อมให้เล่นตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน Zen Studios เผยโฉมการครอสโอเวอร์สุดตื่นเต้นกับ Tomb Raider โดยนำ Lara Croft
ผู้เขียน: Allisonการอ่าน:1
Glacier Glide การแข่งขันล่าสุดของ Monopoly GO จัดขึ้นในช่วงเวลาจำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม คู่มือนี้ให้รายละเอียดรางวัลและกลยุทธ์ทั้งหมดเพื่อเพิ่มเงินรางวัลของคุณให้สูงสุด อย่าพลาดโอกาสสุดท้ายในการคว้าโทเค็น Peg-E พิเศษ!
ตารางต่อไปนี้สรุปเหตุการณ์สำคัญและรางวัลที่เกี่ยวข้องในทัวร์นาเมนต์ Glacier Glide
<>- - -ที่จำเป็น | รางวัล Glacier GlidePoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ทอยลูกเต๋าฟรี 40 ลูก | - - | 3||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
150 | โทเค็น Peg-E 20 อัน | - - | 7||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง 5 นาที | - - | 8250 | ||||||||||||||||||
- - | 9275 | โทเค็น Peg-E 25 อัน | ||||||||||||||||||
300 | ชุดสติ๊กเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 30 อัน | - - | 12400 | ||||||||||||||||||
- - | 13375 | เพิ่มเงินสดเป็นเวลา 5 นาที | ||||||||||||||||||
425 | โทเค็น Peg-E 35 อัน | - - | 15||||||||||||||||||
ชุดสติ๊กเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||
- - | 17550 | โทเค็น Peg-E 50 อัน | ||||||||||||||||||
700 | ทอยลูกเต๋าฟรี 450 ลูก | - - | 19||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 25 นาที | - - | 20700 | ||||||||||||||||||
- - | 21800 | ชุดสติ๊กเกอร์ 4 ดาว | ||||||||||||||||||
950 | ทอยลูกเต๋าฟรี 600 ลูก | - - | 23||||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 70 อัน | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
1,200 | โทเค็น Peg-E 80 อัน | - - | 27||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||
- - | 29950 | เพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที | ||||||||||||||||||
1,400 | โทเค็น Peg-E 100 อัน | - - | 31||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
2,300 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,250 ลูก | - - | 35||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 40 นาที | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
3,800 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,900 ลูก | - - | 39||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||
-
-
-รางวัลลีดเดอร์บอร์ดแข่งขันสำหรับการจัดอันดับลีดเดอร์บอร์ดชั้นนำเพื่อปลดล็อกรางวัลที่น่าประทับใจยิ่งขึ้น! <> <> กลยุทธ์การได้มาซึ่งจุด
การปล้นธนาคาร:<> การปล้นเล็ก ๆ : 4 คะแนน ปล้นขนาดใหญ่: 6 คะแนน
ประสบความสำเร็จ: 4 คะแนน <> โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างมีกลยุทธ์สำหรับสี่เหลี่ยมทางรถไฟและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในการปล้นธนาคารและการปิดตัวลงคุณสามารถสร้างรายได้สูงสุด 10,890 ลูกเต๋าและโทเค็น PEG-E 477! ขอให้โชคดี! <> ![]() หัวข้อ
ข่าวเด่น
Girls' FrontLine 2: รหัส Exilium (มกราคม 2025)Jan 11,2025Steam สถิติคอนโทรลเลอร์เปิดเผยโดย ValveDec 12,2024เกมที่กำลังมาแรง
|