Fortnite CAPÍTULO 6 Temporada 1: Guía de la tabla de daños y armas de tiro en la cabeza
Esta guía proporciona un desglose integral del daño de disparo en la cabeza para cada arma en el Capítulo 6 de Fortnite Temporada 1. Con el regreso de la mecánica de Hitscan, los disparos precisos son clave para la victoria. Estos datos lo ayudarán a elegir el arma óptima para maximizar su salida de daño.
Enlaces rápidos
Rifles de asalto
La categoría de rifle de asalto ofrece una variedad de opciones para diferentes escenarios de combate.
Rifle de asalto de Holo Twister

Este rifle de asalto sobresale en compromisos cercanos a mediano de alcance debido a su bajo retroceso y alcance efectivo. Sus capacidades de Hitscan y su rápida velocidad de fuego lo convierten en una opción superior.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
rifle de asalto de furia

Adecuado para combate de alcance corto a mediano, la furia cuenta con una alta tasa de fuego. Sin embargo, su menor salida de daño y retroceso pueden ser difíciles de manejar.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
rifle de asalto de guardabosques

Mientras ofrece el mayor daño en la cabeza entre los rifles de asalto, la falta de alcance y retroceso del Ranger puede hacer que sea menos consistente que el Holo Twister.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Continuar con escopetas, SMGS, pistolas, rifles de francotirador y secciones de multiplicadores de disparo en la cabeza - formato similar al de arriba para cada tipo de arma)
Multiplicadores de daño en la cabeza
Weapon | Headshot Multiplier |
---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
Esta información detallada debería mejorar significativamente su juego Fortnite al ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre la selección de armas en función de su potencial de disparo en la cabeza. Recuerde que la habilidad y la precisión siguen siendo cruciales para los disparos a la cabeza consistentes.