Fortnite Capítulo 6 Temporada 1: Gráfico de danos na cabeça e guia de armas
Este guia fornece um colapso abrangente de danos na cabeça para todas as armas no Fortnite Capítulo 6 Temporada 1. Com o retorno da mecânica Hitscan, os tiros precisos da cabeça são essenciais para a vitória. Esses dados ajudarão você a escolher a arma ideal para maximizar sua saída de danos.
Links rápidos
Rifles de assalto
A categoria de rifle de assalto oferece uma variedade de opções para diferentes cenários de combate.
holo twister assalto rifle

Esse rifle de assalto se destaca em compromissos quase de médio alcance devido ao seu baixo recuo e escopo eficaz. Suas capacidades de Hitscan e uma rápida taxa de incêndio o tornam a melhor opção.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Fury Assault Rifle

Adequado para um combate curto a de médio alcance, a fúria possui uma alta taxa de incêndio. No entanto, sua saída de dano e recuo menor pode ser um desafio para gerenciar.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Ranger Assault Rifle

Enquanto oferece o maior dano na cabeça entre os rifles de assalto, a falta de escopo e recuo do Ranger pode torná -lo menos consistente que o Holo Twister.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Continue a espingardas, SMGs, pistolas, rifles de atirador e seções de multiplicadores de tiro na cabeça - formatação semelhante à acima para cada tipo de arma)
Multiplicadores de danos na cabeça do tiro na cabeça
Weapon | Headshot Multiplier |
---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
Essas informações detalhadas devem melhorar significativamente sua jogabilidade do Fortnite, ajudando você a tomar decisões informadas sobre a seleção de armas com base no potencial da foto. Lembre -se de que a habilidade e a precisão ainda são cruciais para tiros na cabeça consistentes.