Explore os mistérios da Mansão Croft Experimente um novo recurso de tiro em terceira pessoa Disponível a partir de 19 de junho Zen Studios revela um crossover emocionante com Tomb Rai
Autor: GraceLeitura:1
Atualizado em 05 de janeiro de 2025, por Saqib Mansoor: lançamentos recentes de Warbonds premium expandiram o inventário da superstore, aumentando os ciclos de rotação. Esta atualização reflete essas mudanças, categorizando a armadura por tipo (luz, médio, pesado) para clareza.
todas as rotações de armadura e item da superstore
Armadura de Superstore de luz <🎜
Passiva | Nome | Armadura | Velocidade | Stamina | Custo | Rotação |
---|---|---|---|---|---|---|
aclimated | ac-1 obediente | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtragem avançada | Af-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit de engenharia | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit de engenharia | Ce-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
estofamento extra | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Fortificado | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortificado | Exterminador FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflamável | i-92 bombeiro | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | clínico CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
pico físico | pH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
UNLINCHING | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Passiva | Nome | Armadura | Velocidade | Stamina | Custo | Rotação |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtragem avançada | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit de engenharia | Ce-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit de engenharia | CE-101 Guerrilha Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
estofamento extra | b-27 comando fortificado | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Fortificado | Executor FS-11 | 150450 | 50 | 150 SC | 14 | |
i-44 salamandra | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 | |
CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 | |
fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 | |
SR-64 CinderBlock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
O Superstore atualiza seu inventário a cada 48 horas às 10:00 da manhã GMT. Cada rotação possui dois conjuntos de armaduras completos (corpo e capacete), além de outros itens. Nenhum item é permanentemente exclusivo; Paciência garante aquisição. Atualmente, a superstore tem 15 rotações. Os itens são puramente cosméticos ou oferecem passivos já disponíveis no jogo; Não há elementos de pagamento para ganhar.
Acesse a Superstore através do Centro de Aquisição no seu navio (R no PC, quadrado no PS5). As compras exigem super créditos, ganhos no jogo ou comprados com dinheiro real. A Superstore enfatiza projetos exclusivos e paletas de cores, permitindo diversas combinações passivas entre os tipos de armadura. <🎜 🎜 🎜>