Исследуйте тайны поместья Крофт Испытайте новую функцию стрельбы от третьего лица Доступно с 19 июня Zen Studios представляет захватывающий кроссовер с Tomb Raider, добавляя Лару Кроф
Автор: GraceЧтение:1
Оснащение правильной брони имеет решающее значение в Helldivers 2. Благодаря разнообразию типов брони (легкая, средняя, тяжелая), уникальным пассивным навыкам и различным характеристикам выбор правильного снаряжения является ключевым моментом, а стиль имеет значение! Супермагазин предлагает эксклюзивные наборы брони и косметические предметы, недоступные где-либо еще, даже премиумные военные облигации. В этом руководстве подробно описан каждый предмет и цикл его ротации.
Обновлено Сакибом Мансуром от 5 января 2025 г.: Недавние выпуски премиальных военных облигаций расширили ассортимент Супермагазина, увеличив циклы ротации. Это обновление отражает эти изменения, классифицируя броню по типам (легкая, средняя, тяжелая) для ясности.
Ниже перечислены все бронежилеты, доступные в супермаркете Helldivers 2, сгруппированные по типам (легкие, средние, тяжелые) и в алфавитном порядке по пассивным способностям. Шлемы опущены из-за стабильных 100 характеристик. В магазине также представлены электрошоковая дубинка (ближний бой) и штурмовая винтовка StA-52 (из кроссовера Killzone 2), а также сопутствующая косметика.
Супермаркет меняет ассортимент. Чтобы определить доступность элемента, вычтите его номер ротации из текущего номера ротации. Результат показывает, сколько оборотов вам нужно подождать.
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Пассивный | Имя | броня | Скорость | Выносливость | Расходы | Ротация |
---|---|---|---|---|---|---|
Акклиматизирован | AC-1 Послушный | 100 | 500 | 100 | 500 СК | 1 |
Расширенная фильтрация | Полевой химик АФ-91 | 100 | 500 | 100 | 250 СК | 4 |
Инженерный комплект | Мастер дронов SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 СК | 10 |
Инженерный комплект | CE-81 Джаггернаут | 100 | 500 | 100 | 250 СК | 15 |
Дополнительные отступы | CW-9 Белый Волк | 150 | 500 | 100 | 300 СК | 7 |
Укрепленный | Б-24 Инфорсер | 129 | 471 | 71 | 150 СК | 11 |
Укрепленный | Истребитель FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 СК | 15 |
Огнеопасно | Пожарный И-92 | 100 | 500 | 100 | 250 СК | 5 |
Аптечка | Клиницист CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 СК | 8 |
Пиковое телосложение | PH-56 Ягуар | 100 | 500 | 100 | 150 СК | 6 |
Непоколебимая | UF-84 Убийца сомнений | 100 | 500 | 100 | 400 СК | 3 |
Пассивный | Имя | броня | Скорость | Выносливость | Расходы | Ротация |
---|---|---|---|---|---|---|
Расширенная фильтрация | Закрытие AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 СК | 4 |
Инженерный комплект | CE-64 Гренадер | 150 | 450 | 50 | 300 СК | 7 |
Инженерный комплект | CE-101 Партизанская горилла | 150 | 450 | 50 | 250 СК | 6 |
Дополнительные отступы | Укрепленный коммандос B-27 | 200 | 450 | 50 | 400 СК | 12 |
Укрепленный | Палач FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 СК | 14 |
Огнеопасно | И-44 Саламандра | 150 | 450 | 50 | 250 СК | 5 |
Аптечка | Мясник CM-17 | 150 | 450 | 50 | 250 СК | 9 |
С сервоприводом | Дредноут FS-61 | 150 | 450 | 50 | 250 СК | 13 |
Готовность к осаде | Шлакоблок SR-64 | 150 | 450 | 50 | 250 СК | 2 |
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Супермаркет обновляет свой инвентарь каждые 48 часов в 10:00 утра по Гринвичу. Каждое вращение имеет два полных набора брони (корпус и шлем), а также другие предметы. Ни один предмет не является постоянно исключительно; Терпение гарантирует приобретение. Супермаркет в настоящее время имеет 15 вращений. Предметы являются чисто косметическими или предлагают пассивы, уже доступные в игре; нет никаких элементов оплаты.
Доступ к супермаркету через центр приобретения на вашем корабле (R на ПК, квадрат на PS5). Покупки требуют супер кредитов, заработанных в игре или купленных за реальные деньги. Супермаркет подчеркивает уникальные дизайны и цветовые палитры, что позволяет провести разнообразные пассивные комбинации между типами брони.