Tuklasin ang mga misteryo ng Croft Manor Maranasan ang bagong tampok na third-person shooting Magagamit simula Hunyo 19 Inihayag ng Zen Studios ang isang kapanapanabik na crossover ka
May-akda: JosephNagbabasa:1
Mastering ang Art of Trait Acquisition sa Anime Auto Chess
Sa Anime Auto Chess (AAC), ang mga katangian ay nagbabago ng mga katangian na nagbabago ng laro na makabuluhang mapalakas ang mga istatistika at kakayahan ng iyong mga kampeon. Nag-aalok sila ng mga pagpapahusay na batay sa porsyento sa pag-atake, pagtatanggol, bilis ng pag-atake, at kahit na mga natatanging epekto na nagbabago sa pagganap ng labanan. Ang gabay na ito ay nagbibigay ng isang komprehensibong listahan ng tier at ipinapaliwanag kung paano makuha ang mga makapangyarihang katangian na ito.
Listahan ng Anime Auto Chess Trait Tier
Ang sumusunod na listahan ng tier ay nag -uuri ng mga katangian ng AAC batay sa kanilang pagiging epektibo:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Ang Strategic Reroll Token Management ay susi sa pag -maximize ng potensyal ng iyong mga kampeon. I -save ang iyong mga token upang tumuon sa pag -upgrade ng iyong pinakamalakas na yunit batay sa listahan ng tier na ito. Ang mga ugali tulad ng diyos, master blade, at godspeed ay nagbibigay ng malaking pagtaas sa pinsala, bilis, at kaligtasan.
Kumpletuhin ang Listahan ng Trait ng Anim na Chess ng Anime
Ang talahanayan na ito ay detalyado ang lahat ng magagamit na mga ugali, kabilang ang kanilang pambihira at epekto:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardian | Epic (5%) | TBA |
Paano makakuha ng mga ugali
Ang pagkuha ng mga katangian ay prangka:
Tandaan na magamit ang listahan ng tier na ito at pamahalaan ang iyong mga token ng reroll na epektibo upang mabuo ang pinakamalakas na posibleng koponan sa AAC.
10
2025-08