Khám phá những bí ẩn của Croft Manor Trải nghiệm tính năng bắn súng góc nhìn thứ ba mới Có sẵn từ ngày 19 tháng 6 Zen Studios công bố một sự kết hợp hấp dẫn với Tomb Raider, giới thiệ
Tác giả: JosephĐọc:1
Nắm vững nghệ thuật mua lại đặc điểm trong anime tự động cờ vua
Trong Anime Auto Chess (AAC), các đặc điểm là các thuộc tính thay đổi trò chơi giúp tăng đáng kể các chỉ số và khả năng của nhà vô địch của bạn. Họ cung cấp các cải tiến dựa trên tỷ lệ phần trăm để tấn công, phòng thủ, tốc độ tấn công và thậm chí các hiệu ứng độc đáo làm thay đổi hiệu suất chiến đấu. Hướng dẫn này cung cấp một danh sách tầng toàn diện và giải thích cách có được những đặc điểm mạnh mẽ này.
** ANIME AUTO Cờ Chess Danh sách cấp độ
Danh sách cấp sau đây phân loại các đặc điểm AAC dựa trên hiệu quả của chúng:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Quản lý mã thông báo Reroll chiến lược là chìa khóa để tối đa hóa tiềm năng của nhà vô địch của bạn. Lưu mã thông báo của bạn để tập trung vào việc nâng cấp các đơn vị mạnh nhất của bạn dựa trên danh sách cấp này. Những đặc điểm như Thần, Blade Master và Godspeed cung cấp sự tăng cường đáng kể cho thiệt hại, tốc độ và khả năng sống sót.
Hoàn thành danh sách tính trạng cờ vua tự động anime
Bảng này chi tiết tất cả các đặc điểm có sẵn, bao gồm sự hiếm có và hiệu ứng của chúng:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardian | Epic (5%) | TBA |
Làm thế nào để có được các đặc điểm
Có được những đặc điểm rất đơn giản:
Hãy nhớ sử dụng danh sách cấp này và quản lý các mã thông báo reroll của bạn một cách hiệu quả để xây dựng nhóm mạnh nhất có thể trong AAC.