Odkrywaj tajemnice Croft Manor Doświadcz nowej funkcji strzelania w trzeciej osobie Dostępne od 19 czerwca Zen Studios prezentuje ekscytujący crossover z Tomb Raider, wprowadzając Lar
Autor: GraceCzytanie:1
Wyposażenie odpowiedniego pancerza ma kluczowe znaczenie w Helldivers 2. Ze względu na różnorodne typy pancerza (lekki, średni, ciężki), unikalne umiejętności pasywne i różne statystyki, wybór odpowiedniego wyposażenia jest kluczowy – a styl ma znaczenie! Superstore oferuje ekskluzywne zestawy zbroi i przedmioty kosmetyczne niedostępne gdzie indziej, nawet Obligacje Premium. W tym przewodniku szczegółowo opisano każdy przedmiot i jego cykl rotacji.
Zaktualizowano 5 stycznia 2025 r. przez Saqiba Mansoora: Najnowsze wydania Obligacji Premium Warbond poszerzyły ekwipunek Superstore, zwiększając cykle rotacji. Ta aktualizacja odzwierciedla te zmiany, kategoryzując zbroję według rodzaju (lekka, średnia, ciężka), dla przejrzystości.
Poniższa lista zawiera wszystkie kamizelki kuloodporne dostępne w sklepie Helldivers 2 Superstore, podzielone na kategorie według typu (lekkie, średnie, ciężkie) i uporządkowane alfabetycznie według umiejętności pasywnych. Hełmy zostały pominięte ze względu na spójne 100 statystyk. W sklepie znajdziesz także pałkę ogłuszającą (do walki wręcz) i karabin szturmowy StA-52 (z crossovera Killzone 2) wraz z powiązanymi przedmiotami kosmetycznymi.
Superstore zmienia swoje zapasy. Aby określić dostępność artykułu, odejmij jego numer rotacji od bieżącego numeru rotacji. Wynik wskazuje, ile rotacji musisz poczekać.
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
aklimated | ac-1 sumiejszy | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
zaawansowana filtracja | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Zestaw inżynierski | sc-15 dron master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Zestaw inżynierski | CE-81 JUGGERNAUT | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
dodatkowe wyściółki | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Warowny | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Warowny | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Łatwopalny | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Symique | ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | uf-84 wątpliwości zabójcy | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
zaawansowana filtracja | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Zestaw inżynierski | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Zestaw inżynierski | CE-101 Guerrilla gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
dodatkowe wyściółki | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Warowny | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Łatwopalny | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-asysteed | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-ready | Sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
<🎜 🎜 🎜 🎜 Superstore odświeża swoje zapasy co 48 godzin o 10:00 GMT. Każda obrót ma dwa pełne zestawy zbroi (ciało i kask) oraz inne elementy. Żaden przedmiot nie jest na stałe wyłączny; Cierpliwość gwarantuje nabycie. Superstore ma obecnie 15 rotacji. Przedmioty są czysto kosmetyczne lub oferują pasywne dostępne już w grze; Nie ma żadnych elementów płac.