Aufregende Entwicklungen entstehen für die bevorstehende Fahrt mit Löwenkönig *in Disneyland Paris, die jetzt im Herbst 2025 den Boden brechen soll
Autor: MilaLektüre:1
Diese Haikyuu Legends Tier -Liste richtet sich an alle verfügbaren Stile, die auf der Gesamteffektivität basieren und Ihnen helfen, ein Gewinnerteam aufzubauen. Denken Sie daran, Teamwork ist entscheidend, aber einige Stile bieten einen erheblichen Vorteil.
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Diese Tierliste bewertet Haikyuu -Legends -Stile basierend auf ihrer Gesamtleistung. Beachten Sie, dass sich in allen Bereichen nur wenige Stile auszeichnen. Die meisten sind für bestimmte Spielstile optimiert. In den folgenden Abschnitten werden ideale Stile für jede Position beschrieben.
Team -Synergie ist der Schlüssel zum Erfolg. Hier finden Sie eine Aufschlüsselung von Top -Stilen für gemeinsame Positionen:
Position | Recommended Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
Dieser Abschnitt enthält eine vollständige Aufschlüsselung aller Stile und ihrer einzelnen Statistiken. Die Stärken sind fett für den Schwerpunkt.
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
09
2025-07
Fire Spirit Cookie ist eine beeindruckende DPS-Einheit vom Feuertyp in Cookie Run: Kingdom, die für seinen verheerenden Schaden (verheerenden Wirkungsgebiet) und starke Synergie mit anderen Feuerelementkeksen gefeiert wird. Um sein volles Kampfpotential freizuschalten, ist es entscheidend, Teams zu konstruieren, die seine Stärken verstärken, während Mitigatin
Autor: MilaLektüre:2
09
2025-07
Andy Serkis hat ein paar faszinierende Einblicke über *The Lord of the Rings: Die Jagd nach Gollum *geteilt und neckt, dass der kommende Film etwas sowohl „überraschend“ und vertraut den Fans liefern wird. SELNKIS verspricht einen Ton und eine Atmosphäre, die eng mit Peter Jacksons legendärer Trilogie übereinstimmt, und zielt darauf ab, B zu bilden
Autor: MilaLektüre:1
08
2025-07
Wenn Sie ein Lego -Fan mit einem Schwäche für alle Dinge Star Wars sind, ist dies Ihr Glückstag. Amazon bietet derzeit den Lego UCS Star Wars The Razor Crest 75331 zu seinem niedrigsten Preis aller Zeiten 2025 an - jetzt nur 439,99 US -Dollar, nach den üblichen 600 US -Dollar. Das ist ein massiver Rabatt von 160 US -Dollar mit kostenlosen Versand enthalten.
Autor: MilaLektüre:1