Le nouveau jeu du Seigneur des Anneaux , Tales of the Shire, propose aux fans une simulation de vie de Hobbit. Voici les dernières informations concernant sa date de sortie.Quelle est la date de sort
Auteur: MilaEn lisant:1
Cette liste de niveaux Haikyuu Legends classe tous les styles disponibles en fonction de l'efficacité globale, vous aidant à constituer une équipe gagnante. N'oubliez pas que le travail d'équipe est crucial, mais certains styles offrent un avantage significatif.
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Cette liste de niveaux évalue les styles de légendes du Haikyuu en fonction de leur pouvoir global. Notez que peu de styles excellent dans tous les domaines; La plupart sont optimisés pour des styles de jeu spécifiques. Les sections suivantes détaillent les styles idéaux pour chaque position.
La synergie de l'équipe est la clé du succès. Voici une ventilation des styles supérieurs pour les positions communes:
Position | Recommended Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
Cette section fournit une ventilation complète de tous les styles et de leurs statistiques individuelles. Les forces sont en gras pour mettre l'accent.
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
26
2025-08