Новая игра по "Властелину колец " Tales of the Shire предлагает поклонникам уютный симулятор жизни хоббита. Вот последняя информация о дате ее выхода.Когда выйдет Tales of the Shire? ВыходTales o
Автор: MilaЧтение:1
Этот список уровней Learends Haikyu Помните, командная работа имеет решающее значение, но некоторые стили дают значительное преимущество.
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Этот список оценивает стили Legends Haikyuu, основанные на их общей мощности. Обратите внимание, что несколько стилей превосходят во всех областях; Большинство из них оптимизированы для конкретных игровых стилей. В следующих разделах подробно описываются идеальные стили для каждой позиции.
Синергия команды является ключом к успеху. Вот разбивка лучших стилей для общих позиций:
Position | Recommended Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
IMGP
В этом разделе обеспечивается полная разбивка всех стилей и их индивидуальной статистики. Сильные стороны смещены с жирным шрифтом для акцента.
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
26
2025-08