De nieuwe Lord of the Rings game Tales of the Shire biedt fans een gezellige Hobbit levenssimulatie. Hier is het laatste nieuws over de releasedatum.Wanneer komt Tales of the Shire uit? De lancer
Auteur: StellaLezing:1
Fortnite Hoofdstuk 6 Seizoen 1: Headshot Damage Chart & Weapon Guide
Deze gids biedt een uitgebreide uitsplitsing van headshot -schade voor elk wapen in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1. Met de terugkeer van Hitscan -mechanica zijn precieze headshots de sleutel tot de overwinning. Met deze gegevens kunt u het optimale wapen kiezen voor het maximaliseren van uw schade -output.
Snelle links
Assault geweren
De categorie Assault Rifle biedt verschillende opties voor verschillende gevechtsscenario's.
Dit aanvalsgeweer blinkt uit in dicht bij medium-range engagementen vanwege de lage terugslag en effectieve reikwijdte. De hitscan -mogelijkheden en snelle brandsnelheid maken het een topkeuze.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Geschikt voor korte tot middelgrote gevechten, heeft de woede een hoge brandsnelheid. De lagere schade -output en terugslag kunnen echter een uitdaging zijn om te beheren.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Hoewel het de hoogste headshot -schade aanbiedt bij aanvalsgeweren, kan het gebrek aan reikwijdte en terugslag van de Ranger het minder consistent maken dan de Holo Twister.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Ga door naar shotguns, SMG's, pistolen, sluipschuttergeweren en headshot -vermenigvuldigers secties - vergelijkbare opmaak als hierboven voor elk wapentype)
headshot -schade vermenigvuldigers
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
Deze gedetailleerde informatie zou uw Fortnite -gameplay aanzienlijk moeten verbeteren door u te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen over wapenselectie op basis van hun headshotpotentieel. Vergeet niet dat vaardigheid en nauwkeurigheid nog steeds cruciaal zijn voor consistente headshots.