Nowa gra Władca Pierścieni: Tales of the Shire oferuje fanom przytulną symulację życia Hobbita. Oto najnowsze informacje na temat daty premiery.Kiedy odbędzie się premiera Tales of the Shire? Pre
Autor: StellaCzytanie:1
Fortnite ROZDZIAŁ 6 Sezon 1: Przewodnik po obrażeniach w głowie
Ten przewodnik zawiera kompleksowy podział szkód strzału w głowę za każdą broń w Fortnite rozdział 6 sezon 1. Wraz z powrót mechaniki Hitscan precyzyjne strzały są kluczem do zwycięstwa. Dane te pomogą Ci wybrać optymalną broń do maksymalizacji wyników obrażeń.
Szybkie linki
karabiny szturmowe
Kategoria karabinów szturmowych oferuje różnorodne opcje dla różnych scenariuszy bojowych.
Ten karabin szturmowy wyróżnia się w bliskim średniego zasięgu z powodu niskiego odrzutu i efektywnego zakresu. Jego możliwości HITSCAN i szybki wskaźnik pożaru sprawiają, że jest to najlepszy wybór.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Odpowiednia do walki z krótkimi i średnimi zasięgiem, furia ma wysoką szybkość pożaru. Jednak jego niższa moc wyjściowa i odrzut może być trudny do zarządzania.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Oferując najwyższe uszkodzenia strzałów w głowę wśród karabinów szturmowych, brak zakresu i odrzutu Rangera może sprawić, że jest mniej spójny niż Holo Twister.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Kontynuuj strzelby, SMG, pistolety, karabiny snajperskie i mnożniki strzałów głowy - podobne formatowanie jak wyżej dla każdego typu broni)
Mnożniki obrażeń od strzałów w głowę
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
Te szczegółowe informacje powinny znacznie poprawić rozgrywkę Fortnite, pomagając podejmować świadome decyzje dotyczące wyboru broni w oparciu o ich potencjał strzału głowy. Pamiętaj, że umiejętności i dokładność są nadal kluczowe dla spójnych strzałów w głowę.