Explore os mistérios da Mansão Croft Experimente um novo recurso de tiro em terceira pessoa Disponível a partir de 19 de junho Zen Studios revela um crossover emocionante com Tomb Rai
Autor: CalebLeitura:1
Dominando os elementos no Ninja Time: um guia abrangente e uma lista de camadas
No Ninja Time , o domínio elementar é fundamental para desbloquear o potencial total do seu ninja. Cada elemento oferece habilidades únicas e poderosas, desde a força destrutiva do fogo até as manobras rápidas habilitadas pelo vento. Esta lista de guia e camada ajudará você a escolher o elemento perfeito para o seu estilo de jogo.
Gelo e fogo classificam consistentemente como os elementos mais versáteis e mais versáteis do Ninja Time . O ICE se destaca no controle da multidão, enquanto o fogo oferece danos devastadores à distância. Os iniciantes podem achar a Terra e o raio mais acessíveis devido à sua produção direta de danos e facilidade de uso.
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A high-damage element focused on ranged attacks. |
![]() | A powerful element emphasizing high speed and crowd control. |
![]() | A strong element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A solid element providing crowd control, high defense, and substantial health. |
![]() | An element focused on crowd control and enemy evasion. |
Enquanto todos os elementos possuem pontos fortes, o gelo se destaca como excepcionalmente potente devido à sua natureza única e menor taxa de desova (5%), resultando em estatísticas superiores. No entanto, raios e incêndio são excelentes pontos de partida para novos jogadores por causa de seus danos e utilidade.
Abaixo está uma quebra abrangente das habilidades de cada elemento, incluindo seus efeitos únicos e níveis de potência.
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
(As mesas de fogo, raios, vento, terra e elementos de água seguiriam um formato semelhante, espelhando o texto fornecido.)
Para recolocar elementos, acesse o botão "Spin" no menu principal. Isso o levará a uma tela no estilo de máquina de caça-níqueis, onde você pode recorrer a elementos, a família e os clãs. Lembre -se de que os giros são limitados, então use -os estrategicamente.
Este guia abrangente abrange todos os aspectos dos elementos no Ninja Time . Para mais informações, explore nossos guias sobre famílias e clãs.