Erkunde die Geheimnisse von Croft Manor Erlebe eine neue Third-Person-Schießfunktion Verfügbar ab dem 19. Juni Zen Studios enthüllt einen spannenden Crossover mit Tomb Raider und brin
Autor: MadisonLektüre:1
Wenn Sie in die Welt von *Tower Blitz *eintauchen, werden Sie feststellen, dass jeder Turm etwas Einzigartiges auf das Schlachtfeld bringt. Beginnend mit nur einem Turmtyp werden Sie nach und nach mehr freischalten, jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen. Um Ihr Gameplay auf Perfektion anzupassen, finden Sie hier eine umfassende Liste aller Türme in *Tower Blitz *. Von den erstklassigen S-Tier-Türmen bis hin zu den weniger effektiven D-Tier-Optionen haben wir sie anhand ihrer Fähigkeiten, Kosten, Effizienz und allgemeinen Beitrag zu Ihrem Spielerlebnis bewertet.
Suchen Sie nach weiteren Tipps und Tricks? Schauen Sie sich diese empfohlenen Videos an:
Bild des Eskaps
Wir haben alle Türme in * turmblitz * in fünf Ebenen-in der D-Tier-sortiert, basierend auf ihrer Leistung über verschiedene Karten und Schwierigkeiten. ** s-tier ** Türme sind absolute Veränderungen, die unübertroffene Leistung und Vielseitigkeit bieten. ** a-tier ** Türme sind solide Wahl, haben jedoch geringfügige Nachteile im Vergleich zu den obersten Optionen. ** B-Tier ** Türme fallen irgendwo in der Mitte-vorangetrieben, aber nicht außergewöhnlich. ** C-Tier ** Türme sind im Allgemeinen überwältigend, obwohl einige Spieler möglicherweise Nischen verwendet. Schließlich sind ** D-Tier ** Türme praktisch nutzlos und Ihre Investition selten wert.
Turm | Kosten | Erläuterung | Für und Wider |
---|---|---|---|
![]() | Um den Turm freizuschalten: ** 2500 Token ** (erhältlich auf Stufe 25) Ins Spiel platzieren: ** 750 Bargeld ** | Der Bugler ist ein wesentlicher Unterstützungsturm, der die Leistung in der Nähe türmen dramatisch erhöht. Während es sich im Expertenmodus auszeichnet, ist es nicht so konzipiert, dass es Recon -Basen feuchte. | + Steigert alle nahe gelegenen Türme + Entscheidend für den Expertenmodus - Exklusive Unterstützungsfunktion |
Turm | Kosten | Erläuterung | Für und Wider |
---|---|---|---|
![]() | Um den Turm freizuschalten: ** 1000 Token ** Ins Spiel platzieren: ** 650 Bargeld ** | Der Markt ist eine gemischte Tasche. Während der obere Pfad konsistente Gewinne erzielt, kann der untere Pfad zu Verlusten führen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden. | + Im Mehrspielermodus profitabel + Nützlich in allen Spielen - unterer Pfad riskant - langsames anfängliches Einkommen |
Turm | Kosten | Erläuterung | Für und Wider |
---|---|---|---|
![]() | Um den Turm freizuschalten: ** den Vertrag abschließen ** Ins Spiel platzieren: ** 800 bar ** | Geschäftsmann kombiniert Schadensdeling- und Geldverdienerfähigkeiten, aber es wird leicht von stärkeren Alternativen überschattet. | + Dual-Purple-Funktionalität + Anständige Option für Frühspiele -Schwaches Spätspiel - Austauschbar |
Turm | Kosten | Erläuterung | Für und Wider |
---|---|---|---|
![]() | Um den Turm freizuschalten: ** 200 Token ** Ins Spiel platzieren: ** 400 bar ** | Crossbower bietet im frühen Spiel eine anständige Reichweite und Gruppenkontrolle, aber sein Schadensausgang fällt im Laufe des Spiels ab. | + Erschwinglich + Langstrecke -Schlechte Leistung des späten Spiels - Schwacher Schaden |
Turm | Kosten | Erläuterung | Für und Wider |
---|---|---|---|
![]() | Um den Turm freizuschalten: ** frei ** Ins Spiel platzieren: ** 200 bar ** | Slinger ist ideal für Anfänger, bietet jedoch einen vernachlässigbaren Wert, der über die ersten Wellen hinausgeht. | + Frei - extrem schwacher Schaden -unwirksam nach dem frühen Spiel ![]() Themen
Top-Nachrichten
Mädchen FrontLine 2: Exilium-Codes (Januar 2025)Jan 11,2025SteamVon Valve enthüllte Controller-StatistikenDec 12,2024Trendspiele
|