Исследуйте тайны поместья Крофт Испытайте новую функцию стрельбы от третьего лица Доступно с 19 июня Zen Studios представляет захватывающий кроссовер с Tomb Raider, добавляя Лару Кроф
Автор: MadisonЧтение:1
Погружаясь в мир *Tower Blitz *, вы обнаружите, что каждая башня приносит что -то уникальное на поле битвы. Начиная только с одного типа башни, вы постепенно разблокируете больше, каждый со своим собственным набором сильных и слабых сторон. Чтобы адаптировать свой игровой процесс к совершенству, вот исчерпывающий список всех башен в *башни Blitz *. От лучших в своем классе башни S-уровня до менее эффективных вариантов D-уровня, мы оценили их на основе их способностей, стоимости, эффективности и общего вклада в ваш опыт игрового процесса.
Ищете больше советов и хитростей? Проверьте эти рекомендуемые видео:
Изображение от эскаписта
Мы отсортировали все башни в * Tower Blitz * по пяти уровням-S-уровню до D-уровня-на их производительности на различных картах и трудностях. ** S-tier ** башни являются абсолютными игроками, предлагая непревзойденную мощность и универсальность. ** A-tier ** башни являются твердым выбором, но имеют незначительные недостатки по сравнению с вариантами верхнего уровня. ** B-tier ** Башни падают где-то посередине-пострадают, но не исключительны. ** C-tier ** башни, как правило, не в восторге, хотя некоторые игроки могут найти для них нишевые. Наконец, ** D-диапазон ** башни практически бесполезны и редко стоят ваших инвестиций.
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 2500 токенов ** (доступно на уровне 25) Поместить в игру: ** 750 наличными ** | Баглер является важной поддержкой, которая резко повышает производительность соседних башен. В то время как он превосходит в экспертном режиме, он не предназначен для база резона. | + Повышает все близлежащие башни + Решает для экспертного режима - Эксклюзивная функция поддержки |
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1000 токенов ** Поместить в игру: ** 650 наличными ** | Рынок - смешанная сумка. В то время как верхний путь генерирует последовательную прибыль, нижний путь может привести к потерям, если его не управлять должным образом. | + Прибыльно в многопользовательском + Полезно во всех играх - Нижний путь рискован - Медленный начальный доход |
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игру: ** 800 наличными ** | Бизнесмен сочетает в себе возможности нанесения вреда и нанесение денег, но его легко омрачить более сильными альтернативами. | + Функциональность двойного назначения + Приличный вариант ранней игры -Слабая поздняя игра - заменить |
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 200 токенов ** Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Crossbower предлагает приличный диапазон и групповой контроль в ранней игре, но ее выходной сигнал не достигает игры по мере развития игры. | + Доступно + Больший диапазон -Плохое выступление в конце игры - Слабый ущерб |
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** бесплатно ** Поместить в игру: ** 200 наличными ** | Slinger идеально подходит для начинающих, но предлагает незначительную ценность помимо первых нескольких волн. | + Бесплатно - чрезвычайно слабый ущерб -неэффективно после ранней игры ![]() Темы
Главные новости
Трендовые игры
|