Explore os mistérios da Mansão Croft Experimente um novo recurso de tiro em terceira pessoa Disponível a partir de 19 de junho Zen Studios revela um crossover emocionante com Tomb Rai
Autor: MadisonLeitura:1
Ao mergulhar no mundo de *Tower Blitz *, você descobrirá que cada torre traz algo único para o campo de batalha. Começando com apenas um tipo de torre, você gradualmente desbloqueia mais, cada um com seu próprio conjunto de pontos fortes e fracos. Para adaptar sua jogabilidade à perfeição, aqui está uma lista abrangente de todas as torres em *Tower Blitz *. Desde as melhores torres de camada S até as opções menos eficazes, classificamos-as com base em suas habilidades, custo, eficiência e contribuição geral para sua experiência de jogabilidade.
Procurando mais dicas e truques? Confira estes vídeos recomendados:
Imagem pelo escapista
Nós classificamos todas as torres em * Tower Blitz * em cinco camadas-a camada da camada D-baseadas em seu desempenho em vários mapas e dificuldades. ** Torres S-Tier ** são trocadores de jogo absolutos, oferecendo energia e versatilidade incomparáveis. ** As torres de camada A são opções sólidas, mas têm pequenas desvantagens em comparação com as opções de primeira linha. ** As torres B-Tier ** caem em algum lugar no meio-adaptadas, mas não excepcionais. ** As torres C-Tier ** são geralmente assombrosas, embora alguns jogadores possam encontrar usos de nicho para elas. Finalmente, as torres ** D-Tier ** são praticamente inúteis e raramente valem o seu investimento.
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Para desbloquear a torre: ** 2500 tokens ** (disponível no nível 25) Para colocar no jogo: ** 750 Cash ** | O bugler é uma torre de suporte essencial que aumenta drasticamente o desempenho de torres próximas. Embora se destaque no modo especialista, ele não foi projetado para lustrar bases de reconhecimento. | + Aumenta todas as torres próximas + Crucial para o modo especialista - Função de suporte exclusivo |
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Para desbloquear a torre: ** 1000 tokens ** Para colocar no jogo: ** 650 Cash ** | O mercado é um saco misto. Enquanto o caminho superior gera lucros consistentes, o caminho inferior pode levar a perdas se não for gerenciado corretamente. | + Lucrativo no multiplayer + Útil em todos os jogos - Caminho inferior arriscado - renda inicial lenta |
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Para desbloquear a torre: ** Complete o contrato ** Para colocar no jogo: ** 800 Cash ** | O empresário combina capacidades de descarga de danos e ganhos de dinheiro, mas é facilmente ofuscado por alternativas mais fortes. | + Funcionalidade de dupla fins + Opção decente do jogo inicial -Feio no final do jogo - substituível |
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Para desbloquear a torre: ** 200 tokens ** Para colocar no jogo: ** 400 Cash ** | A CrossBower oferece um controle decente e controle de grupo no início do jogo, mas sua produção de danos fica aquém à medida que o jogo avança. | + Acessível + Longo alcance -mau desempenho no final do jogo - Dano fraco |
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Para desbloquear a torre: ** grátis ** Para colocar no jogo: ** 200 dinheiro ** | Slinger é ideal para iniciantes, mas oferece valor insignificante além das primeiras ondas. | + Grátis - dano extremamente fraco -ineficaz após o início do jogo ![]() Tópicos
Manchetes
Jogos populares
|