Tuklasin ang mga misteryo ng Croft Manor Maranasan ang bagong tampok na third-person shooting Magagamit simula Hunyo 19 Inihayag ng Zen Studios ang isang kapanapanabik na crossover ka
May-akda: CalebNagbabasa:1
Mastering ang mga elemento sa Ninja Oras: Isang komprehensibong gabay at listahan ng tier
Sa Ninja oras , ang elemental mastery ay pinakamahalaga sa pag -unlock ng buong potensyal ng iyong ninja. Ang bawat elemento ay nag -aalok ng natatangi at makapangyarihang mga kakayahan, mula sa mapanirang puwersa ng apoy hanggang sa matulin na maniobra na pinagana ng hangin. Ang gabay at listahan ng tier na ito ay makakatulong sa iyo na piliin ang perpektong elemento para sa iyong playstyle.
Ang ice at sunog ay patuloy na ranggo bilang tuktok, pinaka -maraming nalalaman elemento sa ninja oras . Ang yelo ay higit sa kontrol ng karamihan, habang ang apoy ay naghahatid ng nagwawasak na pinsala. Ang mga nagsisimula ay maaaring makahanap ng Earth at Lightning na mas madaling lapitan dahil sa kanilang diretso na output ng pinsala at kadalian ng paggamit.
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A high-damage element focused on ranged attacks. |
![]() | A powerful element emphasizing high speed and crowd control. |
![]() | A strong element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A solid element providing crowd control, high defense, and substantial health. |
![]() | An element focused on crowd control and enemy evasion. |
Habang ang lahat ng mga elemento ay nagtataglay ng mga lakas, ang ICE ay nakatayo bilang pambihirang makapangyarihan dahil sa natatanging kalikasan at mas mababang rate ng spawn (5%), na nagreresulta sa higit na mahusay na mga istatistika. Gayunpaman, ang Lightning at Fire ay mahusay na mga panimulang punto para sa mga bagong manlalaro dahil sa kanilang pinsala at utility.
Nasa ibaba ang isang komprehensibong pagkasira ng mga kakayahan ng bawat elemento, kabilang ang kanilang mga natatanging epekto at antas ng kapangyarihan.
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
(Sunog, kidlat, hangin, lupa, at mga talahanayan ng elemento ng tubig ay susundan ng isang katulad na format, na sumasalamin sa ibinigay na teksto.)
Upang mag -reroll ng mga elemento, i -access ang pindutan ng "Spin" sa pangunahing menu. Dadalhin ka nito sa isang slot machine-style screen kung saan maaari kang mag-reroll ng mga elemento, pamilya, at lipi. Tandaan na ang mga spins ay limitado, kaya gamitin ang mga ito nang madiskarteng.
Ang komprehensibong gabay na ito ay sumasaklaw sa lahat ng mga aspeto ng mga elemento sa oras ng Ninja *. Para sa karagdagang impormasyon, galugarin ang aming mga gabay sa mga pamilya at angkan.
10
2025-08