สำรวจความลึกลับของ Croft Manor สัมผัสฟีเจอร์ยิงมุมมองบุคคลที่สามใหม่ พร้อมให้เล่นตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน Zen Studios เผยโฉมการครอสโอเวอร์สุดตื่นเต้นกับ Tomb Raider โดยนำ Lara Croft
ผู้เขียน: Madisonการอ่าน:1
ในขณะที่คุณดำดิ่งสู่โลกแห่ง *Tower Blitz *คุณจะค้นพบว่าหอคอยแต่ละแห่งนำสิ่งที่ไม่เหมือนใครมาสู่สนามรบ เริ่มต้นด้วยหอคอยเพียงประเภทเดียวคุณจะค่อยๆปลดล็อคมากขึ้นแต่ละแห่งมีชุดของจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง เพื่อปรับแต่งการเล่นเกมให้สมบูรณ์แบบนี่คือรายการระดับที่ครอบคลุมของหอคอยทั้งหมดใน *Tower Blitz * จากหอคอย S-tier ที่ดีที่สุดไปจนถึงตัวเลือก D-Tier ที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเราได้จัดอันดับให้อยู่บนพื้นฐานของความสามารถต้นทุนประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมโดยรวมในประสบการณ์การเล่นเกมของคุณ
กำลังมองหาเคล็ดลับและกลเม็ดเพิ่มเติมหรือไม่? ตรวจสอบวิดีโอที่แนะนำเหล่านี้:
ภาพโดยนักหลบหนี
เราได้จัดเรียงหอคอยทั้งหมดใน * Tower Blitz * ออกเป็นห้าระดับ-S-tier to D-Tier-ตามการแสดงของพวกเขาในแผนที่และความยากลำบากต่างๆ ** S-Tier ** หอคอยเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สมบูรณ์แบบเสนอพลังและความเก่งกาจที่ไม่มีใครเทียบ ** A-Tier ** หอคอยเป็นตัวเลือกที่มั่นคง แต่มีข้อเสียเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัวเลือกระดับบนสุด ** B-tier ** หอคอยตกอยู่ตรงกลาง-ทั้งหมดที่เพียงพอ แต่ไม่พิเศษ ** C-tier ** หอคอยมักจะท่วมท้นแม้ว่าผู้เล่นบางคนอาจพบว่ามีการใช้เฉพาะสำหรับพวกเขา ในที่สุด ** D-Tier ** หอคอยนั้นไร้ประโยชน์และไม่ค่อยคุ้มค่ากับการลงทุนของคุณ
หอคอย | ค่าใช้จ่าย | คำอธิบาย | ข้อดีและข้อเสีย |
---|---|---|---|
![]() | เพื่อปลดล็อกหอคอย: ** 2500 โทเค็น ** (มีให้ที่ระดับ 25) เพื่อวางในเกม: ** 750 เงินสด ** | Bugler เป็นหอสนับสนุนที่จำเป็นซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหอคอยใกล้เคียงอย่างมาก ในขณะที่มันเก่งในโหมดผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างฐานใหม่ | + เพิ่มอาคารใกล้เคียงทั้งหมด + สำคัญสำหรับโหมดผู้เชี่ยวชาญ - ฟังก์ชั่นการสนับสนุนพิเศษ |
หอคอย | ค่าใช้จ่าย | คำอธิบาย | ข้อดีและข้อเสีย |
---|---|---|---|
![]() | เพื่อปลดล็อกหอคอย: ** 1,000 โทเค็น ** เพื่อวางในเกม: ** 650 เงินสด ** | ตลาดเป็นถุงผสม ในขณะที่เส้นทางด้านบนสร้างผลกำไรที่สอดคล้องกันเส้นทางด้านล่างสามารถนำไปสู่การสูญเสียหากไม่ได้จัดการอย่างถูกต้อง | + ทำกำไรได้ในผู้เล่นหลายคน + มีประโยชน์ในทุกเกม - เส้นทางด้านล่างมีความเสี่ยง - รายได้เริ่มต้นช้า |
หอคอย | ค่าใช้จ่าย | คำอธิบาย | ข้อดีและข้อเสีย |
---|---|---|---|
![]() | เพื่อปลดล็อกหอคอย: ** ทำสัญญาให้เสร็จ ** เพื่อวางในเกม: ** 800 เงินสด ** | นักธุรกิจผสมผสานความสามารถในการจัดการกับความเสียหายและการทำเงิน แต่มันถูกบดบังด้วยทางเลือกที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างง่ายดาย | + ฟังก์ชั่นสองวัตถุประสงค์ + ตัวเลือกเกมต้นที่ดี -เกมสายที่อ่อนแอ - เปลี่ยนได้ |
หอคอย | ค่าใช้จ่าย | คำอธิบาย | ข้อดีและข้อเสีย |
---|---|---|---|
![]() | เพื่อปลดล็อกหอคอย: ** 200 โทเค็น ** เพื่อวางในเกม: ** 400 เงินสด ** | Crossbower นำเสนอช่วงที่เหมาะสมและการควบคุมกลุ่มในช่วงต้นเกม แต่ความเสียหายของมันจะสั้นลงเมื่อเกมดำเนินไป | + ราคาไม่แพง + ระยะยาว -ประสิทธิภาพของเกมที่ไม่ดี - ความเสียหายที่อ่อนแอ |
หอคอย | ค่าใช้จ่าย | คำอธิบาย | ข้อดีและข้อเสีย |
---|---|---|---|
![]() | เพื่อปลดล็อกหอคอย: ** ฟรี ** เพื่อวางในเกม: ** 200 เงินสด ** | Slinger เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่เสนอคุณค่าเล็กน้อยเกินกว่าคลื่นสองสามตัวแรก | + ฟรี - ความเสียหายที่อ่อนแอมาก -ไม่ได้ผลหลังจากเกมต้น ![]() หัวข้อ
ข่าวเด่น
Girls' FrontLine 2: รหัส Exilium (มกราคม 2025)Jan 11,2025Steam สถิติคอนโทรลเลอร์เปิดเผยโดย ValveDec 12,2024เกมที่กำลังมาแรง
|